Här hittar du datum för alla sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott.
Organ | DAG | KL | JAN | FEB | MARS | APRIL | MAJ | JUNI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | ONS | 18.30 | 11 | 8 | 8 | 5 | 10 | 14 |
Kommunstyrelsen | ONS | 08:00 | 25 | 22 | 22 | 26 | 31 | 21 |
Allmänna utskottet | ONS | 14.00 | 18 | 15 | 15 | 19 | 24 | 14 |
Samhällsbyggnadsutskottet | ONS | 08.00 | 18 | 15 | 15 | 19 | 24 | 14 |
Utbildningsutskottet | ||||||||
Omsorgsutskottet | TIS | 14.00 | 17 | 14 | 14 | 18 | 23 | 23 |
Myndighetsnämnd Bygg och miljö | TOR | 14.00 | 26 | 23 | 30 | 27 | 25 | 29 |
Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg | TIS | 09.00 | 17 | 15 | 15 | 19 | 24 | 14 |
Servicenämnd Ekonomi/personal | ONS | 10.30 | - | - | 1 | - | 10 | - |
Servicenämnd IT/växel/Telefoni | ONS | 09.00 | - | - | 1 | - | 10 | - |
Organ | DAG | KL | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | ONS | 18.30 | - | 16 | 13 | 11 | 8 | 13 |
Kommunstyrelsen | ONS | 08.00 | - | 30 | 27 | 25 | 29 | 20 |
Allmänna utskottet | ONS | 14.00 | - | 23 | 20 | 18 | 22 | 13 |
Samhällsbyggnadsutskottet | ONS | 08.00 | - | 23 | 20 | 18 | 22 | 13 |
Utbildningsutskottet | ||||||||
Omsorgsutskottet | TIS | 14.00 | - | 22 | 19 | 17 | 21 | 12 |
Myndighetsnämnd Bygg och miljö | TOR | 14.00 | - | 31 | 28 | 26 | 30 | 14 |
Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg | ONS | 09.00 | - | 23 | 20 | 18 | 22 | 13 |
Servicenämnd Ekonomi/personal | ONS TIS | 10.30 | - | - | 13 | - | 7 | - |
Servicenämnd IT/växel/telefoni | ONS TIS | 09.00 | - | - | 13 | - | 7 | - |
Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00
Stängd lunch 12.00-13.00
Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00
Organisationsnummer
212000-1454
Besöksadress
Kungsgatan 45
Postadress
44780 Vårgårda
E-post
kommunen@vargarda.se