Fördelning och mandat i Vårgårdas kommunfullmäktige mandatperioden 2023-202026 jämfört med valresultatet 2018.
2022 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|
Andel röster | Mandat | Andel röster | Mandat | |
Moderaterna | 16,33 | 7 | 14,53% | 6 |
Centerpartiet | 17,20 | 7 | 20,75% | 9 |
Liberalerna | 3,59 | 2 | 4,42% | 2 |
Kristdemokraterna | 13,17 | 5 | 13,22% | 5 |
Socialdemokraterna | 24,79 | 10 | 23,40% | 10 |
Vänsterpartiet | 4,36 | 2 | 4,72% | 2 |
Miljöpartiet | 3,91 | 2 | 5,62% | 2 |
Sverigedemokraterna | 15,29 | 6 | 13,14% | 5 |
Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00
Stängd lunch 12.00-13.00
Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00
Organisationsnummer
212000-1454
Besöksadress
Kungsgatan 45
Postadress
44780 Vårgårda
E-post
kommunen@vargarda.se