Möten och sammanträdestider
Här hittar du datum för alla sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott.
Alla sammanträdestider finns under respektive politisk instans.
2023
Kommunfullmäktige
Datum | Tid |
---|---|
11 januari, onsdag | 18.30 |
8 februari, onsdag | 18.30 |
8 mars, onsdag | 18.30 |
5 april, onsdag | 18.30 |
10 maj, onsdag | 18.30 |
14 juni, onsdag | 18.30 |
- | - |
16 augusti, onsdag | 18.30 |
13 september, onsdag | 18.30 |
11 oktober, onsdag | 18.30 |
8 november, onsdag | 18.30 |
13 december, onsdag | 18.30 |
Kommunstyrelsen
Datum | Tid |
---|---|
25 januari, onsdag | 8.00 |
22 februari, onsdag | 8.00 |
22 mars, onsdag | 8.00 |
26 april, onsdag | 8.00 |
31 maj, onsdag | 8.00 |
21 juni, onsdag | 8.00 |
- | - |
30 augusti, onsdag | 8.00 |
27 september, onsdag | 8.00 |
25 oktober, onsdag | 8.00 |
29 november, onsdag | 8.00 |
20 december, onsdag | 8.00 |
Allmänna utskottet
Datum | Tid |
---|---|
18 januari, onsdag | 14.00 |
15 februari, onsdag | 14.00 |
15 mars, onsdag | 14.00 |
19 april, onsdag | 14.00 |
24 maj, onsdag | 14.00 |
14 juni, onsdag | 14.00 |
- | - |
23 augusti, onsdag | 14.00 |
20 september, onsdag | 14.00 |
18 oktober, onsdag | 14.00 |
22 november, onsdag | 14.00 |
13 december, onsdag | 14.00 |
Samhällsbyggnadsutskottet
Datum | Tid |
---|---|
18 januari, onsdag | 8.00 |
15 februari, onsdag | 8.00 |
15 mars, onsdag | 8.00 |
19 april, onsdag | 8.00 |
24 maj, onsdag | 8.00 |
14 juni, onsdag | 8.00 |
- | - |
23 augusti, onsdag | 8.00 |
20 september, onsdag | 8.00 |
18 oktober, onsdag | 8.00 |
22 november, onsdag | 8.00 |
13 december, onsdag | 8.00 |
Utbildningsutskottet
Datum | Tid |
---|---|
17 januari, tisdag | 8.00 |
15 februari, onsdag | 8.00 |
14 mars, tisdag | 8.00 |
17 april, måndag | 8.00 |
24 maj, onsdag | 8.00 |
14 juni, onsdag | 8.00 |
- | - |
augusti, tisdag | 8.00 |
augusti, tisdag | 8.00 |
17 oktober, tisdag | 8.00 |
21 november, tisdag | 8.00 |
12 december, tisdag | 8.00 |
Omsorgsutskottet
Datum | Tid |
---|---|
17 januari, tisdag | 14.00 |
14 februari, tisdag | 14.00 |
14 mars, tisdag | 14.00 |
18 april, tisdag | 14.00 |
23 maj, tisdag | 14.00 |
20 juni, tisdag | 14.00 |
- | - |
22 augusti, tisdag | 14.00 |
19 september, tisdag | 14.00 |
17 oktober, tisdag | 14.00 |
21 november, tisdag | 14.00 |
12 december, tisdag | 14.00 |
Myndighetsnämnd Bygg och miljö
Datum | Tid |
---|---|
26 januari, torsdag | 14.00 |
23 februari, torsdag | 14.00 |
30 mars, torsdag | 14.00 |
27 april, torsdag | 14.00 |
25 maj, torsdag | 14.00 |
29 juni, torsdag | 14.00 |
- | - |
31 augusti, torsdag | 14.00 |
28 september, torsdag | 14.00 |
26 oktober, torsdag | 14.00 |
30 november, torsdag | 14.00 |
14 december, torsdag | 14.00 |
Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg
Datum | Tid |
---|---|
17 januari, tisdag | 9.00 |
15 februari, tisdag | 9.00 |
15 mars, tisdag | 9.00 |
19 april, tisdag | 9.00 |
24 maj, tisdag | 9.00 |
14 juni, tisdag | 9.00 |
- | - |
23 augusti, tisdag | 9.00 |
20 september, tisdag | 9.00 |
18 oktober, tisdag | 9.00 |
22 november, tisdag | 9.00 |
13 december, tisdag | 9.00 |
Servicenämnd Ekonomi/personal
Datum | Plats | Tid |
---|---|---|
1 mars, tisdag | Vårgårda | 10.30 |
10 maj, onsdag | Herrljunga | 10.30 |
13 september, onsdag | Vårgårda | 10.30 |
7 november, tisdag | Herrljunga | 10.30 |
Servicenämnd IT/växel/Telefoni
Datum | Plats | Tid |
---|---|---|
1 mars, tisdag | Vårgårda | 9.00 |
10 maj, onsdag | Herrljunga | 9.00 |
13 september, onsdag | Vårgårda | 9.00 |
7 november, tisdag | Herrljunga | 9.00 |
Hjälpte innehållet dig?
Kontakt
Vårgårda kommun
Öppettider
Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-15.00
Dag före helgdag stänger växel 12.00