Tidtabell för skolbuss
Skolskjutsen sker med kollektivtrafiken och med kommunens "vanliga" skolbussar. Linjetrafikens tidtabell hittar du på Västtrafiks hemsida med tidtabeller. Länk till annan webbplats.
Använd gärna appen Västtrafik To Go för att se vilken buss som gäller och tider.
När du använder en mobiltelefon så behöver du scrolla till höger för att se tiderna som bussarna går. Eller använd liggande format.
Buss 1
Morgontur | Mån-Fre |
---|---|
Mo Östergården | 07.14 |
Mo höjden | X |
Broholm | X |
Ribbingsberg Hasselkroken | 07.21 |
Södra Härene Lassagården | 07.25 |
Fötene Östergården | (kör in på grusvägen mån, tis) |
Södra Härene Lundskullen | X |
Fötene Järska gården | X |
Lund Nordgården | X |
Lund Bultaslätten | X |
Lindbladskolan | 07.43 |
Fridhemskolan | 07.45 |
Morgontur | Mån-Fre |
---|---|
Högstorp Torrbacken | 07.50 |
Tumberg Galsta | X |
Saxtorp | 07.55 |
Stockholmsvägen | 08.10 |
Lindbladskolan | 08.12 |
Fridhemskolan | 08.15 |
Eftermiddagstur | Mån-Fre | Mån-Fre |
---|---|---|
Lindbladskolan | 13.10 | 14.05 |
Vårgårda Station | - (BORTTAGEN) | X |
Fridhemskolan | 13.13 (NY TID) | 14.10 |
Bänatorp | X | - |
Sjömaden | X | X (tis.) |
Häggrunga | X | - |
Landa | X | - |
Högstorp Torrbacken | X | X |
Galstad | X | X |
Stockholmsvägen | X | X |
Tumberg | X | X |
Saxtorp | X | X |
Lund Nordgården | X | X |
Fötene Östergården | X | X |
Fötene Järskagården | X | X |
Södra Härene Lundskullen | X | X |
Södra Härene Lassagården | X | X |
Hasselkroken Ribbingsberg | X | X |
Broholm | X | X |
Kviden | X | X |
Mo Höjden | X | X |
Mo Östergården | X | X |
Eftermiddagstur | Mån, Ons | Tis, Tor, Fre |
---|---|---|
Lindbladskolan | 16.15 (NY TID) | 15.40 (NY TID) |
Vårgårda Station | 16.17 | 15.42 |
Fridhemskolan | - | 15.45 |
Högstorp Torrbacken | X | X |
Galstad | X | X |
Stockholmsvägen | X | X |
Tumberg | X | X |
Saxtorp | X | X |
Lund Nordgården | X | X |
Lund Nordgården | X | X |
Fötene Järskagården | X | X |
Södra Härene Lundskulle | X | X |
Södra Härene Lassagården | X | X |
Hasselkroken Ribbingsberg | X | X |
Broholm | X | X |
Kviden | X | X |
Mo Höjden | X | X |
Mo Östergården | X | X |
Buss 2
Morgontur | Mån-Fre |
---|---|
Rensvist korsning | 07.30 |
Rensvist, Svalebacken | X |
Grankärr | X |
Kullingsjö lantbruk | 07.36 |
Ulvestorp | X |
Myren | 07.40 |
Tegelbruket | X |
Vindkraftverket | X |
Hoberg | X |
Fogdegården | 07.44 |
Vårgårda station | X |
Fridhemskolan | 07.55 |
Lindbladskolan | 08.02 |
Eftermiddagstur | Mån-Fre | Mån-Fre |
---|---|---|
Fridhemskolan | 13.10 | 14.00 |
Lindbladskolan | 13.13 | 14.05 |
Vårgårda station | 13.15 | X |
Fogdegården | X | X |
Hoberg | X | X |
Vindkraftverket | X | X |
Tegelbruket | X | X |
Myren | X | X |
Ulvestorp | X | X |
Kullingsjö lantbruk | X | X |
Rensvist Svalebacken | X | X |
Hästhagen tennisplan | X | X |
Klåvnastens gård | X | X |
Eftermiddagstur | Mån, Ons |
---|---|
Lindbladskolan | 16.13 |
Vårgårda station | X |
Hoberg | X |
Tegelbruket | X |
Myren | X |
Ulvestorp | X |
Kullingsjö lantbruk | X |
Rensvist Svalebacken | X |
Frötorp | X |
Hästhagen Tennisplan | X |
Klåvnastens gård | X |
Eftermiddagstur | Tis, Tor, Fre |
---|---|
Fridhemskolan | 15.38 |
Lindbladskolan | 15.40 |
Vårgårda station | X |
Hoberg | X |
Tegelbruket | X |
Myren | X |
Ulvestorp | X |
Kullingsjö lantbruk | X |
Rensvist Svalebacken | X |
Frötorp | X |
Hästhagen Tennisplan | X |
Klåvnastens gård | X |
Buss 3
Morgontur | Mån-Fre |
---|---|
Lunnahult | 07.13 |
Fotbollsplan Lenavallen | 07.15 |
Stallet | X |
Furulundsvägen | 07.17 |
Lena skola | 07.20 |
Morgontur | Mån-Fre |
---|---|
Lagmansholm | 07.30 |
*kör över järnväg och vänder | |
Remvägen | 07.31 |
Mängsholm Ödegärdet | 07.35 |
E20 | X |
Jonstorp lokalväg | 07.40 |
Bäne torg lokalväg | 07.45 |
Hol skola | 07.55 |
Eftermiddagstur | Mån, Ons, Fre |
---|---|
Hol skola | 12.10 |
Bäne torg | X |
Jonstorp | X |
Mängsholm | X |
Remvägen | X |
Lagmansholm | X |
Eftermiddagstur | Mån-Fre |
---|---|
Lena skola | 12.40 |
Fotbollsplan Lenavallen | X |
Lunnahult | X |
Fotbollsplan | X |
Stallet | X |
Furulundsvägen | X |
Eftermiddagstur | Mån-Fre |
---|---|
Lena skola | 14.40 |
Fotbollsplan Lenavallen | X |
Lunnahult | X |
Fotbollsplan | X |
Stallet | X |
Furulundsvägen | X |
Eftermiddagstur | Mån-Fre |
---|---|
Lindbladskolan | 13.55 |
Fridhemskolan | 13.58 |
Tubbetorp | X |
Gongstorp | X |
Smedsgården | X |
Jonstorp vid E20 | X |
Bäne Missionshus , vid E20 | X |
Bäne torg, vid E20 | X |
Eftermiddagstur | Mån-Fre |
---|---|
Hols skola | 14.20 |
Hallstorp | X |
Hol Arentorp | X |
Bäne | X |
Jonstorp lokalväg | X |
Lagmansholm | X |
Mängsholm | X |
Djupedalsgatan | X |
Vårgårda station | X |
Rialto | X |
Degrabo Söderlyckan | X |
Frötorp | X |
Buss 4
Morgontur | Mån-Fre |
---|---|
Lilla Fotasjön (byte i Kärtared) | 06.50 |
Flathult (byte i Kärtared) | X |
Ljungås | X |
Uddabo | 06.55 |
Kamparås | 06.59 |
Bögared | X |
Orydsvägen | 07.07 |
Kärtared | 07.12 |
Nordhult | X |
Horla gamla skola | 07.27 |
Finnatorp | X |
Siene Skattegården | 07.35 |
Hols skola | 07.40 |
Morgontur | Mån-Fre |
---|---|
Bäne torg | 07.45 |
Bäne Fridhem E20 från Asås | X |
Bäne Missionshus | X |
Jonstorp, vid E20 | 07.50 |
Gongstorp | X |
Smedsgården | X |
Tubbetorp | X |
Doggy | X |
Kvarnen | X |
Preem | X |
Vårgårda station | X |
Fridhemskolan | 08.05 |
Lindbladskolan | 08.10 |
Eftermiddagstid | Mån-Fre |
---|---|
Nårunga skola | 12.20 |
Lida damm | X |
Tarabo | X |
Flathult | X |
Lilla Fotasjön | X |
Uddabo | X |
Laås | X |
Kamparås | X |
Eftermiddagstur | Mån-Fre |
---|---|
Lindbladskolan | 14.00 |
Vårgårda station | X |
Fridhemskolan | 14.05 |
Stenatorp | X |
Ormentorp | X |
Eklanda | X |
Gilleshult | X |
Brunnlidsvägen | X |
Eftermiddagstur | Mån-Fre |
---|---|
Nårunga skola | 14.30 |
Lida damm | X |
Tarabo | X |
Flathult | X |
Lilla Fotasjön | X |
Uddabo | X |
Laås | X |
Kamparås | X |
Eftermiddagstur | Mån, Ons | Tis, Tor, Fre |
---|---|---|
Lindbladskolan | 16.15 | 15.40 |
Vårgårda station | 16.20 | 15.45 |
Fridhemskolan | - | 15.47 |
Preem | X | X |
Kvarnen | X | X |
Doggy | X | X |
Tubbetorp | - | X end. tors |
Gongstorp | X | X |
Smedsgården | X | X |
Jonstorp, vid E20 | X | X |
Bäne Missionshus, vid E20 | X | X |
Bäne torg, vid E20 | X | X |
Siene | X | X |
Eklanda | X | X |
Gilleshult | X | X |
Brunnlidsvägen | X | X |
Nårunga kyrka * | 16.42 | 16.07 |
* anslutning med linje 584 | X | X |
Lida | X | X |
Lilla Fotasjön | X | X |
Buss 5
Morgontur | Mån - Fre |
---|---|
Ekhamra | 06.52 |
Stora Långared | 06.57 |
Årred Missionshus | X |
Årred Östergården | X |
Årred Mellomgården | X |
Korsning Nedergården | X |
Årred Grindbacken | X |
Vaselidsvägen | 07.07 |
Gabrielssons | X |
Ljurhalla kvarn | X |
Nårunga skola | ca 07.15 |
Morgontur | Mån - Fre |
---|---|
Lida damm | 07.23 |
Lida | |
Sandbackenvägen Lida | |
Granet | 07.26 |
Nårunga skola | 07.30 |
Morgontur | Mån - Fre |
---|---|
Brunnlidsvägen | 07.35 |
Gilleshult | X |
Ormentorp | X |
Stenatorp | 07.50 |
Bänatorp | X |
Vårgårda station | 07.55 |
Lindbladskolan | 08.00 |
Fridhemskolan | 08.05 |
Eftermiddagstur | Mån - Fre |
---|---|
Nårunga skola | 12.20 |
Ljurhalla korsväg | X |
Hjulsered | X |
Kättlingabo | X |
Korpås | X |
Asklanda skola | Ca:12.40 |
Gabrielssons | X |
Årred | X |
Vaselid | X |
Botillsbacken | X |
Eftermiddagstur | Mån-Fre |
---|---|
Lindbladskolan | 13.10 |
Fridhemskolan | 13.15 |
Kvarnen | X |
Tubbetorp | X |
Gongstorp | X |
Siene | X |
Eklanda | X |
Gilleshult | X |
Ormentorp | X |
Stenatorp | X |
Eftermiddagstur | Mån - Fre |
---|---|
Nårunga skola | 14.20 |
Ljurhalla korsväg | X |
Årred | X |
Vaselid | X |
Gabrielssons | X |
Korpås | X |
Kättlingabo | X |
Hjulsered | X |
Buss 6
Morgontur | Mån - Fre |
---|---|
Botillsbacken | 07.00 |
Sjötorp | X |
Spörsås | X Jämna veckor |
Skog | X |
Holtsäckra | X |
Ornunga Kvarnen | 07.21 |
Ornunga Stommen | X |
Asklanda skola | 07.25 |
Morgontur | Mån - Fre |
---|---|
Korpås | 07.30 |
Ljur | X |
Hjulsered | X |
Hökared | 07.35 |
Ljurhalla korsning | 07.37 |
Nordgården | X |
Heden | X |
Nårunga skola | 07.40 |
Sjömaden | X |
Havrevägen | X |
Fridhemskolan | 08.05 |
Lindbladskolan | 08.10 |
Vårgårda station | 08.15 |
Buss 7
Morgontur | Mån - Fre |
---|---|
Tormumdsgärde | 07.00 |
Kvinnestad Stommen | X |
Kvinnestad Smedsgården | X |
Björkäng | X |
Grutlanda | 07.10 |
Ramnaklev | 07.15 |
Bleke | X |
Romnefall | X |
Skjutfältet, korsning | X |
Galstad | X |
Asklanda by | 07.20 |
Sällerhögsvägen | X |
Asklanda kyrka | X |
Asklanda skola | 07.23 |
Morgontur | Mån - Fre |
---|---|
Ormentorp | 07.40 |
Eklanda Rikastigen | 07.43 |
Eklanda Västergården | X |
Eklanda Brogården | X |
Kvide | 07.45 |
Stenatorp | X |
Bänatorp Mellomgården | 07.47 |
Bänatorp Österlyckan | X |
Bänatorp Gård | X |
Fridhemskolan | 08.05 |
Lindbladskolan | 08.10 |
Vårgårda station | 08.15 |
Eftermiddagstur | Mån - Fre |
---|---|
Asklanda skola | 12.30 |
Ornunga kvarn | X |
Ornunga badplats | X |
Sjötorp(Algutsgärde korsning) | X |
Sjölid | X |
Asklanda by | X |
Bleke | X |
Romnefall | X |
Ramnaklev | X |
Grutlanda | X |
Stommen | X |
Uddetorp | X |
Kvinnestad | X |
Landa | X |
Eftermiddagstur | Mån - Fre |
---|---|
Asklanda skola | 14.30 |
Ornunga kvarn | X |
Ornunga badplats | X |
Sjötorp(Algutsgärde korsning) | X |
Sjölid | X |
Asklanda by | X |
Bleke | X |
Romnefall | X |
Ramnaklev | X |
Grutlanda | X |
Stommen | X |
Uddetorp | X |
Kvinnestad | X |
Landa | X |
Buss 8
Morgontur | Mån-Fre |
---|---|
Degrabo Söderlyckan | 07.05 |
Rialto | 07.10 |
Vårgårda stn. | X |
Djupedalsgatan Nedre | X |
Bänatorp G:a Missionshus | X |
Eklanda Venared | 07.22 |
Eklanda Brogården | X |
Siene Östergård | 07.25 |
Hol Arentorp | 07.33 |
Hol Östergården | X |
Hallstorp | 07.38 |
Hols skola | 07.45 |
Eftermiddagstur | Mån, Ons, Fre |
---|---|
Hol Skola | 12.10 |
Marbogården | X |
Hol Arentorp | X |
Skogsliden | X |
Nordhult | X |
Horla Ga:skola | X |
Finnatorp | X |
Siene Hedeskvarn | X |
Grönemad | X |
Siene Östergården | X |
Siene Västergården | X |
Eklanda Venared | X |
Djupedalsgatan | X |
Vårgårda station | X |
Rialto | X |
Degrabo Söderlyckan | X |
Frötorp | X |
Eftermiddagstur | Mån-Fre |
---|---|
Lindbladskolan | 13.55 |
Fridhemskolan | 13.58 |
Preem | X |
Vårgårda Herrgård | X |
Kvarnen | X |
Eftermiddagstur | Mån-Fre |
---|---|
Hol Skola | 14.20 |
Skogsliden | X |
Nordhult | X |
Horla G:a Skola | X |
Finnatorp | X |
Siene Hedeskvarn | X |
Grönemad | X |
Siene Östergård | X |
Siene Västergård | X |
Eklanda Venared | X |
Bänatorp Ga:Missionshuset | X |
Hjälpte innehållet dig?
Kontakt
Sara Röjd
Ansvarig för skolskjutsen