Nyckeltal
Nyckeltal
Koncernen | Kommunen | ||||
---|---|---|---|---|---|
(procent om inget annat anges) | Bokslut 2023 | Bokslut 2024 | Bokslut 2023 | Bokslut 2024 | Buget 2024 |
Resultat – Kapacitet |
|
|
|
|
|
Verksamhetens nettokost exkl. avskr/ skatteintäkt och statsbidrag | 91,0 | 91,3 | 93,8 | 94,0 | 94,2 |
Planenliga avskrivningar / skatteintäkter och statsbidrag | 6, 5 | 6,7 | 4,7 | 4,8 | 4,5 |
Finansnetto / skatteintäkter och statsbidrag | 1,8 | 2,0 | 0,8 | 1,1 | 0,6 |
Kostnadernas andel av skatteintäkt och statsbidrag | 99,3 | 100,0 | 99,3 | 99,9 | 99,4 |
|
|
|
|
|
|
Årets resultat / Skatteintäkt och generella statsbidrag | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 0,6 |
|
|
|
|
|
|
Årets resultat/ eget kapital | 1,6 | 0,0 | 1,5 | 0,2 | 1,4 |
|
|
|
|
|
|
Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar | 51,5 | 56,0 | 43,6 | 33,6 | 26,2 |
|
|
|
|
|
|
Investeringsvolym/nettokostnader mkr | 15,4 | 13,0 | 13,2 | 15,5 | 15,8 |
Avskrivningar / nettoinvesteringar | 46,1 | 56,0 | 37,8 |
33,0 | 30,5 |
|
|
|
|
|
|
Soliditet | 26,2 | 25,0 | 39,3 | 34,7 | 37,4 |
Soliditet inkl. pensionsskuld och löneskatt | 12,8 | 12,0 | 20,0 | 17,1 | 37,4 |
|
|
|
|
|
|
Total skuld- och avsättningsgrad | 73,8 | 75,0 | 62,8 | 65,3 | 62,6 |
varav avsättningsgrad | 3,2 | 2,6 | 5,0 | 4,0 | 3,2 |
varav kortfristig skuldsättningsgrad | 13,0 | 12,1 | 17,8 | 16,3 | 11,7 |
varav långfristig skuldsättningsgrad | 57,6 | 60,3 | 40,0 | 44,9 | 47,7 |
Risk och kontroll |
|
|
|
|
|
Kassalikviditet | 88,0 | 86,9 | 86,8 | 82,6 | 86,2 |
Tabell: Vårgårda kommun och kommunkoncernens nyckeltal
Hjälpte innehållet dig?
Kontakt
Vårgårda kommun
Öppettider
Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-15.00
Dag före helgdag stänger växel 12.00