Ansökningsavgifter alkohol och servering
Avgiftstaxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, lagen om e-cigaretter och läkemedelslagen och tobakslagen
Stadigvarande serveringstillstånd
Typ av tillstånd | avgift |
---|---|
Allmänheten, slutet sällskap | 8 000 kr |
Cateringsverksamhet i slutna sällskap | 8 000 kr |
Paustillstånd | 5 000 kr |
Ändringar i tillståndet stadigvarande | 3 500 kr |
Ändringar i stadigvarande tillstånd, tillfälligt | 600 kr |
Provsmakning vid tillverkning | 6 000 kr |
Konkursförvaltare (max tre månader) | 3 000 kr |
Ändringar i ägarförhållande med samma jurisdiska person / bolagsändring | 4 500 kr |
Servering i gemensamt serveringsutrymme | 4 000 kr |
Tillfälliga serveringstillstånd
Typ av tillstånd | avgift |
---|---|
Allmänheten längre än tre dagar | 6 500 kr |
Allmänheten upp till tre dagar | 5 500 kr |
Slutna sällskap | 800 kr |
Slutna sällskap sammanhängande dagar - plus 100 kr per dag | 100 kr |
Paustillstånd ( max tre månader) | 1 000 kr |
Provsmakning vid arrangemang | 4 000 kr |
Servering i gemensamt serveringsutrymme (max en månad) | 1 000 kr |
Övriga avgifter | avgift |
---|---|
Kunskapsprov (ingår möjlighet till två omprov) | 1 500 kr |
Hjälpte innehållet dig?
Kontakt
Vårgårda kommun
Öppettider
Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-15.00
Dag före helgdag stänger växel 12.00