Översikt över kommunens utveckling
Vårgårda kommunkoncern har de senaste fem åren haft utveckling som pekar på minskad soliditet och ökade investeringsvolymer. Soliditeten för verksamhetsåret 2023 är i paritet med föregående år och den kommunala koncernen redovisar ett resultat på 6,4 mnkr. Vårgårda kommun står för 78 procent av koncernens totala omsättning efter koncernelimineringar.
Koncernen Vårgårda kommun | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Verksamhetens intäkter, mnkr | 257 | 260 | 254 | 255 | 266 |
Verksamhetens kostnader, mnkr | -908 | -1 001 | -976 | -979 | -1 049 |
Skatteintäkter och stadsbidrag, mnkr | 656 | 713 | 757 | 819 | 861 |
Årets resultat | 0 | -33 | 29 | 37 | 6 |
Soliditet, procent | 30 | 25 | 25 | 27 | 26 |
Investeringar, mnkr | 134 | 124 | 139 | 128 | 120 |
Långfristiga skulder, mnkr | 622 | 757 | 740 | 820 | 896 |
Antal årsarbetare | 817 | 823 | 831 | 851 | 865 |
Antal lägenheter | 724 | 748 | 748 | 748 | 748 |
Uthyrningsgrad lägenheter, procent | 93 | 94 | 96 | 100 | 99 |
Vårgårda kommun | |||||
Antal invånare | 11 810 | 11 946 | 12 180 | 12 268 | 12 384 |
- varav 0-6 år | 1 083 | 1 101 | 1 106 | 1 086 | 1 043 |
- varav 7-17 år | 1 584 | 1 603 | 1 698 | 1 733 | 1 788 |
- varav 18-64 år | 6 674 | 6 732 | 6 826 | 6 868 | 6 938 |
- varav 65- år | 2 469 | 2 506 | 2 550 | 2 581 | 2 615 |
Kommunalskatt, kr | 21,21 | 21,61 | 21,61 | 21,61 | 21,61 |
Landstingsskatt, kr | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 |
Årets resultat efter finansiella poster | 0 | 24 | 31 | 37 | 6 |
Soliditet, procent | 39 | 37 | 40 | 40 | 37 |
Självfinansieringsgrad av invest, procent | 27 | 130 | 90 | 77 | 44 |
Resultat/skatteintäkter + Statsbidrag, procent | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 |
Antal helårsarbetare* | 804 | 811 | 819 | 837 | 851 |
Tabell: Översikt över Vårgårda kommuns utveckling 2019-2023
Hjälpte innehållet dig?
Kontakt
Vårgårda kommun
Öppettider
Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-15.00
Dag före helgdag stänger växel 12.00