Balansräkning
Balansräkning
Koncernen | Kommunen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(mnkr) | Not | Bokslut 2022 | Bokslut 2023 | Bokslut 2022 | Bokslut 2023 | Budget 2023 |
Tillgångar | ||||||
Anläggningstillgångar | ||||||
Immateriella anläggningstillgångar | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 0,1 | - | |
Materiella anläggningstillgångar | 1 263,9 | 1 344,0 | 828,4 | 907,5 | 884,5 | |
varav mark, byggnader och tekniska anläggningar | 1 170,6 | 1 188,8 | 742,8 | 761,5 | ||
varav maskiner och inventarier | 48,6 | 58,2 | 44,1 | 53,2 | ||
varav övriga materiella anläggningstillgångar | 44,7 | 97,0 | 41,6 | 92,5 | ||
Finansiella anläggningstillgångar | 30,3 | 31,1 | 35,0 | 35,9 | 35,1 | |
Summa anläggningstillgångar |
| 1 295,7 | 1 376,6 | 863,6 | 943,5 | 919,6 |
Bidrag till statlig infrastruktur | - | - | - | - |
| |
Omsättningstillgångar | ||||||
Förråd/exploatering | 2,8 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | |
Fordringar | 109,9 | 127,2 | 107,6 | 124,6 | 65,0 | |
Kortfristiga placeringar | - | - | - | - | - | |
Kassa och bank | 76,8 | 50,4 | 76,8 | 48,1 | 58,8 | |
Summa omsättningstillgångar |
| 189,5 | 180,0 | 187,2 | 175,0 | 126,3 |
Summa Tillgångar |
| 1 485,2 | 1 556,6 | 1 050,8 | 1 118,5 | 1 045,9 |
Eget kapital, avsättningar och skulder | ||||||
Eget kapital | ||||||
Årets resultat | 37,0 | 6,4 | 36,7 | 6,1 | 16,9 | |
Resultatutjämningsreserv | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
Övrigt eget kapital | 363,4 | 397,1 | 371,6 | 405,0 | 390,9 | |
Summa eget kapital | 405,4 | 408,5 | 413,4 | 416,2 | 407,8 | |
Avsättningar |
|
|
|
| ||
Avsättningar för pension och likn förplikt | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,4 | 9,3 | |
Andra avsättningar | 38,8 | 40,8 | 46,0 | 46,7 | 31,7 | |
Summa avsättningar |
| 47,8 | 49,8 | 55,0 | 56,1 | 41,0 |
Skulder | ||||||
Långfristiga skulder | 834,7 | 896,4 | 386,9 | 447,4 | 380,0 | |
Kortfristiga skulder | 197,3 | 201,9 | 195,6 | 198,8 | 217,1 | |
Summa skulder |
| 1 032,0 | 1 098,3 | 582,5 | 646,2 | 597,1 |
Summa eget kapital, avsättn och skulder |
| 1 485,2 | 1 556,6 | 1 050,8 | 1 118,5 | 1 045,9 |
Panter och ansvarsförbindelse | ||||||
Borgensåtagande | 5,2 | 4,1 | 404,2 | 402,9 | ||
Pensionsförpliktelser inkl särskild löneskatt | 202,8 | 208,6 | 202,8 | 208,6 | ||
Förvaltade fonder | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Tabell: Vårgårda kommun och kommunkoncernens balansräkning
Hjälpte innehållet dig?
Kontakt
Vårgårda kommun
Öppettider
Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-15.00
Dag före helgdag stänger växel 12.00