Nyckeltal
Nyckeltal
Koncernen | Kommunen | ||||
---|---|---|---|---|---|
(procent där ej annat anges) | Bokslut 2022 | Bokslut 2023 | Bokslut 2022 | Bokslut 2023 | Budget 2023 |
Resultat – Kapacitet |
|
|
|
|
|
Verksamhetens nettokost exkl. avskr/ skatteintäkt och statsbidrag | 88,5 | 91,0 | 91,2 | 93,8 | 93,5 |
Planenliga avskrivningar / skatteintäkter och statsbidrag | 6,1 | 6, 5 | 4,2 | 4,7 | 4,9 |
Finansnetto / skatteintäkter och statsbidrag | 2,9 | 1,8 | 0,1 | 0,8 | 0,0 |
Kostnadernas andel av skatteintäkt och statsbidrag | 97,5 | 104,0 | 95,5 | 99,3 | 98,4 |
Årets resultat / Skatteintäkt och generella statsbidrag | 4,6 | 0,7 | 4,5 | 0,7 | 1,6 |
Årets resultat/ eget kapital | 9,2 | 1,6 | 9,0 | 1,5 | 3,1 |
Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar | 69,0 | 51,5 | 76,9 | 43,6 | 26,6 |
|
| ||||
Investeringsvolym/nettokostnader mkr | 17,5 | 16,2 | 12,4 | 13,2 | 26,2 |
Avskrivningar / nettoinvesteringar | 39,6 | 46,1 | 37,0 | 37,8 | 20,1 |
|
| ||||
Soliditet | 27,2 | 26,2 | 39,3 | 37,2 | 41,2 |
Soliditet inkl. pensionsskuld och löneskatt | 13,6 | 12,8 | 20,0 | 18,6 | 41,2 |
Total skuld- och avsättningsgrad | 72,8 | 73,8 | 60,6 | 62,8 | 58,8 |
varav avsättningsgrad | 3,2 | 3,2 | 5,2 | 5,0 | 6,0 |
varav kortfristig skuldsättningsgrad | 13,3 | 13,0 | 18,6 | 17,8 | 18,0 |
varav långfristig skuldsättningsgrad | 56,3 | 57,6 | 36,8 | 40,0 | 34,8 |
Risk och kontroll |
|
|
|
| |
Kassalikviditet | 94,6 | 88,0 | 94,0 | 86,8 | 65,5 |
Tabell: Vårgårda kommun och kommunkoncernens nyckeltal
Hjälpte innehållet dig?
Kontakt
Vårgårda kommun
Öppettider
Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-15.00
Dag före helgdag stänger växel 12.00