Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys
Koncernen | Kommunen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(mnkr) | Not | Bokslut 2022 | Bokslut 2023 | Bokslut 2022 | Bokslut 2023 | Budget 2023 |
Löpande verksamhet | ||||||
Inbetalningar från kunder | 4,16 | 197,8 | 176,2 | 124,2 | 119,9 | 130,0 |
Inbetaln av skatter, gen bid, moms mm | 7,15 | 789,6 | 859,8 | 789,6 | 859,8 | 835,5 |
Inbetalningar av bidrag | 4,16 | 84,2 | 86,4 | 84,2 | 86,4 | 102,0 |
Övriga inbetalningar | 4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | - |
Utbetalningar till leverantörer | 5 | -331,2 | -358,1 | -276,4 | -339,1 | -335,5 |
Utbetalningar till anställda | 5 | -620,2 | -684,6 | -610,1 | -670,3 | -680,4 |
Utbetalningar av bidrag | 5 | -23,9 | -27,2 | -23,9 | -27,2 | -31,0 |
Övriga utbetalningar | 5 | - | - | - | -0,2 | - |
Ränteinbetalningar | 8 | 1,5 | 1,9 | 2,9 | 3,3 | 2,0 |
Ränteutbetalningar | 9 | -8,1 | -17,4 | -3,1 | -8,4 | -4,4 |
Förändring avsättning | 19 | -3,8 | 2,1 | -3,3 | 2,2 | -17,0 |
Summa Löpande verksamhet |
| 86,0 | 39,3 | 84,2 | 26,4 | 1,2 |
Investeringsverksamhet | ||||||
Invest i materiella anläggn.tillg. | 11,12 | -126,8 | -120,5 | -97,1 | -106,4 | -54,5 |
Försäljn av materiella anläggn.tillg. | 11,12 | 0,6 | 6,1 | 0,5 | 2,4 | - |
Invest i immat. anläggn.tillg. | 10 | - | - | - | - | - |
Försäljn av immat. anläggn.tillg. | 10 | - | - | - | - | - |
Invest i finansiella anläggn.tillg. | 13 | -1,0 | -1,2 | -1,0 | -1,2 | - |
Bidrag till statlig infrastruktur | -0,4 | - | -0,4 | - | - | |
Summa Investeringsverksamhet |
| -127,7 | -115,6 | -98,1 | -105,2 | -54,5 |
Finansieringsverksamhet | ||||||
Upptagande av lån | 19 | 85,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Amortering av lån | 19 | -10,0 | - | - | - | - |
Summa Finansieringsverksamhet |
| 75,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Förändring av likvida medel | 33,3 | -26,4 | 36,0 | -28,8 | -3,3 | |
Likvida medel vid årets början | 16 | 43,4 | 76,8 | 40,8 | 76,8 | 62,0 |
Likvida medel vid årets slut | 16 | 76,8 | 50,4 | 76,8 | 48,1 | 58,8 |
Förändring av likvida medel |
| 33,4 | -26,4 | 36,0 | -28,8 | -3,2 |
Tabell: Vårgårda kommun och kommunkoncernens kassaflödesanalys
Hjälpte innehållet dig?
Kontakt
Vårgårda kommun
Öppettider
Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-15.00
Dag före helgdag stänger växel 12.00