Investeringsredovisning
(mnkr) | Urspr budget | Om-budget År | Budget | Utfall | Av-vikelse 2023 | Prognos okt 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Skattefinansierade investeringsutgifter |
| |||||
Investeringsobjekt <3 mnkr |
| |||||
Inventarier | 4,3 | 4,2 | 8,5 | 4,0 | 4,5 | 5,9 |
Reinvestering | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
Underhåll | 14,9 | 1,9 | 16,8 | 15,2 | 1,6 | 16,6 |
Lokalanpassningar | 2,7 | 0,8 | 3,5 | 6,1 | -2,7 | 3,5 |
Utredning GC-bro Kyllingsån | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Tekniska Installationer | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,4 | 2,6 | 3,5 |
Skattefinansierade inv obj <3 mnkr | 28,8 | 8,2 | 37,0 | 25,7 | 11,2 | 34,5 |
Investeringsobjekt >3 mnkr |
| |||||
Inventarier nytt äldreboende | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | -0,5 | 0,0 |
Nytt äldreboende | 2,5 | 2,4 | 4,9 | 3,4 | 1,6 | 2,9 |
Om- & Tillbyggn Fridhem | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 2,9 | -2,4 | 2,9 |
Utökning platser Vårgården | 0,0 | 7,9 | 7,9 | 6,7 | 1,2 | 6,7 |
Musikskola Kulturen | 0,0 | 13,3 | 13,3 | 12,3 | 1,0 | 10,0 |
Förskola Centrum | 0,0 | 76,7 | 76,7 | 41,9 | 34,9 | 45,0 |
Ventilation Sundler | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,5 | 5,4 | 0,5 |
Förskola Hol | 0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,5 | -0,5 | 0,5 |
Ombyggn Fridhem mottagnkök | 1,0 | 0,2 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 0,7 |
Ny idrottshall tätorten | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,3 |
Ombyggn Asklanda mottagnkök | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -0,3 | 0,0 |
Sporthall återinvestering | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 0,7 | 1,5 |
Investering >3 mkr | 4,5 | 108,7 | 113,2 | 71,0 | 42,2 | 70,9 |
Avgiftsfinansierade investeringsutgifter |
| |||||
Investeringsobjekt VA |
| |||||
Vattenverk, utökning | 0,0 | 8,3 | 8,3 | 0,2 | 8,1 | 0,6 |
Blåsmaskiner, reningsverk | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | -0,5 | 0,0 |
Polymer storsäck, reningsverk | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
Hjultorps ARV reningsv. utökn. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,9 | 1,1 | 0,8 |
Ny återvinningscentral | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Invent och maskiner VA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Grävmaskin VA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | -1,2 | 0,0 |
Hjullastare VA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -0,3 | 0,0 |
Carport VA gata park | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
VA renov, anl o ledn nät | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -0,3 | 0,0 |
Vattenkiosk | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -0,2 | 0,0 |
Fågelvägen enl underhållsplan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ventiler, utbyte trasiga VAV | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 1,7 | -0,6 | 2,0 |
Kempeg, renov VSD enl u-pl | 7,4 | 0,0 | 7,4 | 2,6 | 4,8 | 4,6 |
Dagvatten, öka kapacitet i Vga | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | 0,6 |
E20 Dagvatten Vänersborgsv | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,0 |
Flödesmätarbrunn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Slamavvattnare | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,3 | 1,2 | 0,5 |
Ringgatan Dagvatten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -0,3 | 0,0 |
Renovering spill skogsgatan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,0 |
Brandposter VA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | -0,4 | 0,0 |
VA-verk o pumpstationer | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
Borrn +renov brunn Algutstorp | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | -0,5 | 0,0 |
Vattendom brunn B7 Algutstorp | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | 0,6 |
V-ledning till vattentorn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -0,2 | 0,0 |
Fiber pumpstationer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -0,3 | 0,0 |
Avgiftsfinansierade inv obj >3 mkr | 15,7 | 9,3 | 24,9 | 10,9 | 14,0 | 11,5 |
Kommunalt VA Horla | 0,0 | 9,9 | 9,9 | 0,3 | 9,6 | 0,3 |
Anslutningsavgifter VA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,5 | 3,5 | -3,0 |
VA till Rasta | 5,5 | -2,0 | 3,5 | 1,7 | 1,9 | 1,6 |
Anslutningsavg VA | 5,5 | 8,0 | 13,5 | -1,5 | 14,9 | -1,0 |
Exploateringsinvesteringar | ||||||
Exploatering Flygaren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exploatering Fagrabo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -0,2 | 0,0 |
Exploateringar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -0,3 | 0,0 |
Summa investeringar | 54,5 | 134,2 | 188,6 | 106,4 | 82,1 | 115,9 |
Tabell: Vårgårda kommuns investeringsredovisning
Ombudgetering och tilläggsanslag 2022--2023
- Tilläggsanslag ny förskola i tätorten, 14 mnkr, KF 23-03-08, § 35
- Ombudgetering 2023, 120,160 mnkr, KF 23-04-05, §47
Investeringsprojekt <3 mnkr
Investeringsanslag för mindre poster (<3 mnkr) som utförts år 2023 innehåller projekt inom lärande, omsorg, samhällsbyggnad och kommunövergripande. Av total budget på 37 mnkr har 25,7 mnkr nyttjats och en del av överskottet kommer att behöva föras över till år 2024 eftersom projekten inte slutförts på grund av långa leveranstider. Under 2023 har Vårgårda kommun bland annat genomfört investeringar på Fridhemskolan och i kylrummet på Gullhögskolan.
Investeringar >3 mnkr
För de större investeringarna (> 3 mnkr) nyttjades 71 mnkr av de totalt 113,2 mnkr som fanns budgeterade. De flesta projekt är pågående och behöver ombudgeteras till nästkommande år. Arbetet med om- och tillbyggnad Fridhem är klart och har totalt kostat 8,9 mnkr vilket är 2,4 mnkr mer än budgeterat.
Avgiftsfinansierade investeringar
Investeringar inom VA och renhållningen finansieras via avgifter. VA-verksamheten hade 23,9 mnkr i budget och ett utfall på 10,9 mnkr. En del av överskottet kommer att behöva ombudgeteras då arbetet med renovering av Kempegatan och utökning av vattenverket pågår. Under 2023 har anslutningsavgifter VA ett utfall på 3,5 mnkr. Anslutningsavgifterna består till största delen av industrianslutningar från Flygaren men även några småhustomter.
Renhållningens budget för projektet ny återvinningscentral har under året inte nyttjats på grund av långa leveranstider och en del av budgeten kommer att behöva ombudgeteras till 2024 då arbetet är pågående.
Avslutade projekt
Under 2023 har två större projekt avslutats och aktiverats, om- och tillbyggnad Fridhem och utökning platser Vårgården. Om- och tillbyggnad Fridhem har totalt kostat 8,9 mnkr vilket är 2,4 mnkr mer än budgeterat. De ökade kostnaderna beror på tillkommande markarbeten för dränering av vatten, tjäle i marken samt att lera i marken fick ersättas med annat material. Utökning av platser på Vårgården har kostat 9,6 mnkr vilket är 1,4 mnkr lägre än budgeterat. Den främsta anledningen till att ombyggnationen av arbetet med Vårgården blev billigare beror på att endast fem nya lägenheter byggdes och den sjätte lägenheten tillskapades genom att renovera och bygga om i de befintliga lokalerna.
Hjälpte innehållet dig?
Kontakt
Vårgårda kommun
Öppettider
Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-15.00
Dag före helgdag stänger växel 12.00